Windsor Gymnastics Centre
Welcome to Links Gymnastics, your premier destination for gymnastics in Windsor! Step into our vibrant space where we’re dedicated to making gymnastics not just a sport, but an adventure filled with fun, friendship, and safety. With our Energise program alongside our incredible team of coaches, we’re here to ignite passion and foster growth in every athlete who walks through our doors.
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
| Day | Time | Session | Age Group |
|---|---|---|---|
| Monday | 9:30AM - 10:15AM | PRE SCHOOL | 3-4YRS |
| Monday | 10:30AM - 11:15AM | PRE SCHOOL | 3-4YRS |
| Monday | 11:30AM - 12:15PM | PRE SCHOOL | 2-3YRS Parent /Toddler |
| Monday | 3:45PM - 4:30PM | 4 & 5YRS | |
| Monday | 4:45PM - 5:45PM | 6-7 YRS | |
| Monday | 5:45PM - 6:45PM | 8-9YRS | |
| Monday | 6:45PM - 7:45PM | 10YRS+ |
| Day | Time | Session | Age Group |
|---|---|---|---|
| Tuesday | 10:30AM - 11:15AM | PRE SCHOOL | 3-4YRS |
| Tuesday | 11:30AM - 12:15PM | PRE SCHOOL | 2-3YRS Adult Assisted Parent /Toddler |
| Tuesday | 3:45PM - 4:30PM | 4 & 5YRS | |
| Tuesday | 4:45PM - 5:45PM | 6-7 YRS | |
| Tuesday | 5:45PM - 6:45PM | 8-9+YRS | |
| Tuesday | 6:45PM - 7:45PM | 10+ |
| Day | Time | Session | Age Group |
|---|---|---|---|
| Wednesday | 4:00PM - 4:45pm | 4 & 5YRS | |
| Wednesday | 4:45PM - 5:45PM | 6-7 YRS | |
| Wednesday | 5:45PM - 6:45PM | 8-9YRS | |
| Wednesday | 6:45PM - 7:45PM | 10YRS+ | |
| Wednesday | 6:45PM - 7:45PM | FREE G | 8+YRS |
| Wednesday | 7:45PM - 8:45PM | TEEN - ADULTS |
| Day | Time | Session | Age Group |
|---|---|---|---|
| Thursday | 9:30AM - 10:30AM | PRE SCHOOL | 2-3YRS Parent /Toddler |
| Thursday | 10:30AM - 11:15AM | PRE SCHOOL | 3-4YRS |
| Thursday | 3:45PM - 4:30PM | 4 & 5YRS | |
| Thursday | 4:45PM - 5:45PM | 6-7 YRS | |
| Thursday | 5:45PM - 6:45PM | 8-9YRS | |
| Thursday | 6:45PM - 7:45PM | 10YRS+ |
| Day | Time | Session | Age Group |
|---|---|---|---|
| Friday | 9:30AM - 10:15AM | PRE SCHOOL | 3-4YRS |
| Friday | 10:30AM - 11:15AM | PRE SCHOOL | 3-4YRS |
| Friday | 11:30AM - 12:15PM | PRE SCHOOL | 2-3YRS Parent /Toddler |
| Friday | 4PM -5PM | 4 & 6YRS | |
| Friday | 5PM - 6PM | 5-7 YRS | |
| Friday | 6PM - 7PM | 8+YRS | |
| Friday | 6PM - 7PM | NINJA BOYS | 8YRS |
| Day | Time | Session | Age Group |
|---|---|---|---|
| Saturday | 9AM - 10AM | 4 & 5YRS | |
| Saturday | 10AM - 11AM | 6-7 YRS | |
| Saturday | 11AM - 12PM | 7-8YRS | |
| Saturday | 12:00PM - 1:00PM | 8-9YRS | |
| Saturday | 1PM - 2PM | 10YRS+ | |
| Saturday | 2PM - 3PM | (YR 6+) TEENS/ 10+ YRS |
| Day | Time | Session | Age Group |
|---|---|---|---|
| Sunday | 9AM - 10AM | 4 & 5YRS | |
| Sunday | 10AM - 11AM | (YEAR 1 & 2) 5-7 YRS | |
| Sunday | 11AM - 12PM | (YEAR 3 & 4) 7-9YRS | |
| Sunday | 12PM - 1PM | (YEAR 5+) 9/10YRS+ |




